284期 | 蛇猴羊兔雞馬虎豬 | 開(kāi):¥00 |
12.33.22.38.32.23.27.42 | ||
283期 | 猴馬雞羊牛蛇狗虎 | 開(kāi):馬47 |
45.23.20.10.16.36.19.27 | ||
282期 | 雞蛇羊鼠龍虎猴牛 | 開(kāi):龍13 |
32.36.10.17.25.15.21.16 | ||
281期 | 鼠猴豬牛狗兔蛇雞 | 開(kāi):狗43 |
29.33.18.16.19.14.36.20 | ||
280期 | 兔豬猴鼠虎蛇龍羊 | 開(kāi):羊22 |
14.30.21.17.15.36.25.10 | ||
279期 | 雞牛蛇猴狗龍虎鼠 | 開(kāi):牛40 |
20.28.36.21.19.25.15.29 |